电池热管理是实现储能电站高安全和长寿命的关键一环。目前主流的储能热管理方式有风冷和液冷,液冷方案在保证储能系统安全、散热效率以及电站全生命周期经济性等方面综合优势显著。
未来储能电站的大容量、高安全、长寿命要求将迫使行业采用液冷方案,目前宁德、阳光电源、比亚迪等头部储能企业已率先切换,龙头示范效应将驱动液冷渗透加速。
阳光电源新一代大型储能系统PowerTitan2.0
与风冷相比,液冷通过冷却液对流换热,散热更高效均匀,电池循环寿命更长、安全性更高,同时减少占地面积、提高储能系统能量密度,预计2025年全球储能液冷市场规模有望达144亿元。
储能液冷系统拆分来看,主要包括液冷板、液冷主机、管路、接头、蒸发器等。液冷主机通过压缩机动力打通制冷剂的循环回路,制冷剂通过电子膨胀阀节流降压,并进入液冷板与电芯接触进行换热,从而实现电池包制冷。
液冷系统各部件拆分 来源:英维克
液冷技术中温控主机和液冷板为核心环节,在热管理系统成本占比分别为57%和16%。储能液冷技术发展将带动温控主机和液冷板另一应用领域需求增长。预计2025年全球储能液冷主机/液冷板市场规模将达到74/24亿元
来源:中金公司研究部
液冷通过冷却液对流换热,散热更高效均匀。液冷利用管道内液体(水或含水乙醇、硅油等制冷剂)具有较高热容量和换热系数的特性,将低温液体与高温电池进行热量交换,制冷效果好且可靠性更佳。远景能源实测数据表明,与普通风冷产品相比,液冷散热方案在各项性能指标上优势明显:
►换热系数高:液冷的换热系数大概在1000~50000之间,风冷的换热系数只有25~100之间。
►换热效率高:对于发热器件表面,液冷系统能够保证带走的热量密度约在0.5-10之间,而风冷系统只有零点几,液冷系统更适用于储能的2C、3C快充应用。
►电池温差小,寿命长:液冷系统可将柜内所有电芯的温差精准控制在3℃以内,使得电池寿命提升了20%,且能够在气温-40℃~+50℃的地区正常运行。
►能耗低:液冷产品减少了风冷产品中95%的风扇旋转部件,等同于减少大量故障点,后期运维工作量小。同时,风冷通过冷却空气间接冷却电芯,整个储能系统将产生很大的自耗电,而液冷产品能降低这部分额外成本。
►占地面积小:通过集约化设计和大容量电芯,液冷储能产品与相同容量的集装箱方案相比,占地面积节约50%以上,针对未来百MW级以上的大型储能电站,对占地成本的节约更明显。
►能量密度更高:液冷省去了传统风冷产品中散热通道面积,储能系统能量密度可提升60%以上。
►环境适应性更强:液冷系统是一个全密封的柜体,Pack可以到IP65的级别,对未来海上风电的配储场景更友好。
欣旺达新一代NoahX 2.0液冷储能系统
从产业链上看热管理上游主要是压缩机、风机、液冷板、膨胀阀等金属部件,原材料成本受到大宗商品如铜、铝等的影响。海外储能市场发展较国内成熟,价格接受度更高,产品出海可助力提升毛利率。储能热管理下游集中度较高。
储能热管理产业链 来源:中金公司研究部
储能温控系统公司主要有以下3类:
►原先主营业务为数据中心温控的厂商,数据中心产热较大,散热效率及控温精准度要求比储能场景更高。英维克和申菱环境在数据中心机房机柜温控领域经验丰富,切入储能热管理赛道较为容易,两家公司在风冷和液冷领域均有产品布局。
图源:英维克
►原先主营业务为汽车热管理的厂商,如奥特佳和松芝股份。奥特佳目前为宁德时代和特斯拉海外供应储能产品,21年海外疫情原因导致运输费用大涨,毛利率较低。松芝股份为大中型客车热泵空调龙头,公司进一步加大在储能热管理产品的研发和开拓力度,21H1公告已获得宁德、远景能源大额储能温控订单。
图源:松芝股份液冷主机
►原先主营业务为电网、通信侧温控的厂家,如同飞股份和高澜股份,均有成熟产品推出,但收入体量仍较小,其中高澜股份是特高压直流换流阀水冷设备龙头,21M8公司披露储能温控产品签约订单达1100万元。
图源:同飞股份
本文资料来源:各企业官网、中金研究部等
姓名 |
公司名称 | 职位 | 主营产品 |
楼** | 奥克斯 | 储能业务 | 空调 |
常** | 莱弗企业咨询 | 项目主管 | 液冷解决方案 |
黄** | 碳元科技 | 总工 | 液冷系统 |
陈** | 浙江永和制冷股份有限公司 | 经理 | 氟化液、清洗剂、氟碳溶剂 |
刘** | 数字科智 | 市场总监 | 液冷 |
杨** | 环境试验 | 销售经理 | 储能机柜 |
梁** | 深圳市正北连接技术有限公司 | 人事行政 | 液冷板,连接头,汽车配件、储能液冷数据库 |
混** | 辉碧电子广州技术中心 | 机械工程师 | 电池包 |
宁** | 广州东湾新能源 | 销售主管 | 液冷板 |
任** | 苏州芯源温控 | 采购经理 | 液冷机组 |
汪** | 威凯检测技术有限公司 | 检测工程师 | 第三方检测技术服务 |
贺** | 硅翔 | 职员 | 热管理及信号采集零部件 |
郑** | 广州智光电气股份有限公司 | 热设计工程师 | 大储 |
黄** | 正扬科技 | 副总 | 热管理,冷板,管路,PTC 加热器,传感器 |
J**on | 常州兆能 | 业务负责人 | 液冷机组 |
s**rly | 储能 | 测试 | 储能 |
赵** | 美的 | 工程师 | 空调 |
敖** | 珠海科创储能科技有限公司 | 产品部负责人 | 储能系统集成 |
冯** | 上海佑尼化学 | 技术总监 | 浸没式冷却液 |
马** | 凯迈电子 | 工程师 | 充电桩 |
夏** | 华威 | 热设计工程师 | 通信设备 |
A**ert | 乾泰技术 | 总监 | 储能系统 |
王** | 合肥太通制冷 | 研发总监 | 换热器 |
苏** | 山东兴能热能 | 销售 | 液冷板 |
刘** | 苏州崧菘智能控制技术有限公司 | 销售经理 | 变频器 |
吕** | 广州三五汽车部件有限公司 | 职员 | 排气管 |
李** | 大连壹森能源系统有限公司 | 经理 | 热管理系统 |
徐** | 江苏晋阳能源有限公司 | 系统工程师 | 光储充系列产品 |
王** | 北京瑞斯康达 | 采购 | 光设备 |
张** | 中国石油上海润滑油产品设计分公司 | 部门经理 | 润滑油及服务 |
邓** | 汉腾汽车有限公司 | 产品经理 | 汽车 |
罗** | 中自环保 | 技术支持 | 家储商储 |
文** | 南京鑫同新能源科技发展有限公司 | 总经理 | 电池Pack内气溶胶灭火装置 |
赵** | 厦门海辰储能科技有限公司 | 系统工程师 | 风冷液冷储能预制舱 |
王** | 中国储能 | 经理 | 储能 |
庄** | 锦瑞科技 | 产品总监 | 管路,发动机进气系统,线束,连接器 |
吴** | 杭州士腾科技有限公司 | 销售经理 | 伺服电机控制 |
王** | 东莞市深鹏电子有限公司 | 销售总经理 | 电子水泵 |
y** | 东营昆宇电源科技有限公司 | 储能系统工程师 | 储能系统 |
王** | 安徽三湖新材料科技有限公司 | 总经理 | 液冷热管理系统 |
熊** | 深圳市优优绿能股份有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 充电模块 |
周** | 安徽三湖新材料科技有限公司 | 营销总监 | 液冷系统冷却液 |
邵** | 海尔空调电子 | 企划经理 | 空调 |
田** | 湖南中大安孚新能源技术有限公司 | 经理 | 家储BMS |
赵** | 广州泰因姆电子设备有限公司 | 售后工程师 | 气密性测漏仪 |
陈** | 长沙宏创联合科技有限公司 | 经理 | 液冷液 |
a**gie | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 市场经理 | 气门嘴、平衡块、TPMS、排气管、汽车结构件、液冷板、Busbar、传感器、ADAS等 |
唐** | 深圳市合诚润滑材料有限公司 | 市场经理 | 润滑脂 |
k**a | 宁德时代子公司 | 液冷 | 工商业侧光储产品 |
周** | SEVB | 研发工程师 | 电池pack |
陈** | 北京能源公司 | 工程师 | 冷却液 |
郑** | 新能源 | 系统结构工程师 | 逆变器 储能箱 |
蔡** | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 结构工程师 | 户用储能,工商业储能产品 |
唐** | 科陆电子 | 结构开发 | 储能系统 |
罗** | 先阳新能源 | 电气设计 | 储能 |
江** | 安徽伽德罗工业技术有限公司 | 销售经理 | 伽德罗氦质谱检漏系统 |
王** | 沈阳紫微恒检测设备有限公司 | 业务经理 | 储能冷却系统检测设备、气密检测设备、爆破检测设备、脉冲试验台等 |
雍** | 南京睿艺智电子科技有限公司 | 总经理 | 雷达零部件制造 |
石** | 重庆市联信智慧综合能源服务有限公司 | 总经理 | 储能 |
徐** | 英飞源 | 销售总监 | 储能 |
崔** | 豫新汽车热管理科技有限公司 | 热管理工程师 | 冷板 |
赵** | 上海索富实业有限公司 | 销售工程师 | 微型磁力齿轮泵 |
胡** | 艾特网能技术有限公司 | 电气经理 | 制冷设备 |
朱** | 艾特 | 产品经理 | 储能液冷 |
蒋** | 诸暨市万江管业有限公司 | 副总 | 液冷管路 |
赵** | 威乐中国水泵系统有限公司 | 销售工程师 | 水泵 |
孟** | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | 工程师 | 冷却工质,冷却液等 |
王** | 陕西黄河集团有限公司 | 事业部副总经理 | 系统级热控管理、冷板、管路、散热器、均温板 |
黎** | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 产品工程师 | 液冷温控产品,电池加热片,FPC,EMS,ccs。 |
洪** | 加倍乐科技 | 总经理 | 传感器 |
徐** | 上海泰粤菱科技有限公司 | 总经理 | 制冷产品 |
董** | 安徽三湖新材料科技有限公司 | 销售 | 智慧能源热管理系统冷却液 |
李** | 北京昆兰新能源 | 产品开发总监 | 储能 |
鄢** | 浙江国创热管理科技有限公司 | 技术部 | 储能液冷和风冷机组 |
l** | 奥海科技 | 研发总监 | 新能源 |
马** | 北京长久 | 机械 | 储能 |
刘** | 北京长久物流股份有限公司 | 副总经理 | 物流和储能 |
沈** | 广东派沃新能源有限公司 | 市场 | 储能液冷 |
吕** | 清华 | 经理 | 装备 |
郝** | 深圳市能环科技有限公司 | 技术 | 净化 |
张** | 四川普睿慎新型材料有限公司 | 副总经理 | 多孔扁管 |
剑** | CMEC | 总经理助理 | 储能电站 |
刘** | 河南光法电气 | 产品经理 | 充电桩 |
李** | 明阳 | 热设计工程师 | 储能 |
张** | 山东泰开智能科技有限公司 | 主任 | 储能液冷温控产品 |
蒋** | 深圳安仕新能源科技有限公司 | 高级经理 | 储能系统,Pack |
奔**八零后 | 安徽宇欣新能源科技有限公司 | 总经理 | 钣金,cnc机加工 |
聂** | 江苏精创 | 技术经理 | 控制器,变频驱动板,制冷检测仪器仪表 |
胡** | 江苏日出东方储能公司 | 研发工程师 | 储能产品 |
于** | 上海松芝海酷新能源科技有限公司 | 销售总经理 | 储能液冷温控机组 |
王** | 中哲 | 结构 | 系统集成 |
李** | 新能源有限公司 | 采购总监 | 系统集成,工商储等 |
曙** | 南都能源 | 总助 | 储能系统集成 |
吴** | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 投资主管 | 电池 |
柯** | 广州星翼智慧能源技术有限公司 | 认证工程师 | 储能系统 |
黄** | 深圳市全润化工有限公司 | 产品经理 | 绝缘冷却液 |
丁** | 山东朗进科技股份 | 售前支持 | 储能温控 |
孔** | 风瑾储能 | 热管理 | 工商业储能 |
金** | 广州高澜创新科技有限公司 | 总体工程师 | 液冷 |
马** | 比赫电气(太仓)有限公司 | 大客户经理 | 冷板/CDU /快速接头/加热产品/冷水机 |
推荐阅读
原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):欢迎加入储能液冷系统交流群